- Home
- Preise
Preise
Bei uns bezahlt jeder nur das was er verbraucht und nicht im Schnitt für alle mit!
Die verlängerten Wochenenden über 1.Mai (1.5.-4.5.25), Himmelfahrt (29.5.-1.6.25), Pfingsten (6.6.-9.6.25) und Fronleichnam (19.6.-22.6.25) sind buchbar ab 3 Nächte
Preiseliste 2025 | Pro Nacht |
Stellplatz Zelt (ohne PKW max.2 Person) | 10 € |
Stellplatz | 14 € |
Erwachsene | 6 € |
Kinder (0-14 Jahre) | 4,00 € |
Hund | 2,50 € |
Je kWh 16 Ampere - CEE Stecker nötig | 0,70 € (je KWh/16A) CEE-Stecker nötig |
W-LAN | Abrechnung je Ticket tage- / wochenweise |
Dusche (3 Minuten) | 0,50 € |
Besucher / Tagesgast | 2,00 € |
Mietkühlschrank klein ohne Gefrierfach | 3,00 € (plus Stromverbrauch) |
Mietkühlschrank hoch /Gefrierkombination | 5,00 € (plus Stromverbrauch) |
Trockner je 20 Minuten | 1,00 € |
Waschmaschine je Wahl-Programm | 4,00 - 7,00 € |
Gelber Sack/Papier/Glas/Biomülltüten | kostenlos |
Restmüll 30l / 60l Tüte | 1,50 €/ 3,00 € |
Ferienwohnung (mind. 2 Nächte) | ab 72,00 € inkl. 2 Personen |
Miet-Caravan (mind. 2 Nächte) | ab 45,00 € inkl. 2 Personen |
Mietzelt zum Selbstaufbau | 10 € zzgl. aller anderen Kosten |
Hier finden Sie Preise und Informationen zu unseren Mietobjekten
PDF Preisliste für unserer Mietobjekte
PDF Mietbedingungen für unsere Mietobjekte
Gebrauchsutensilien bei Bedarf /Mietobjekte | je Mietzeit/Satz |
Bezüge | 8,00 €/einmalig |
Bettzeug inkl. Bezüge (Kopfkissen, Decke, Laken) | 12,00 €/einmalig |
Handtücher 3 Stck. (groß/klein/mini) | 5,00 €/einmalig |
Campingbett | 5,00 €/ je Nacht |
Bei uns geht EC-Karten Zahlung, Bar und Sofortüberweisung
Anderen Bedarf auf Anfrage!

Sensweiler-Mühle
Sensweiler Mühle 2
(An der B422 zwischen Katzenloch und Allenbach)
55758 Sensweiler
Mobil: 01573-7969522
Festnetz: 06786-2395
campingplatz@sensweiler-muehle.de