- Home
- Preise
Preise 2026
Bei uns bezahlt jeder nur das was er verbraucht und nicht im Schnitt für alle mit!
Die verlängerten Wochenenden über 1.Mai (30.4..-3.5.25), Himmelfahrt (14.5.-17.5.25), Pfingsten (22.5.-25.5.25) und Fronleichnam (4.6.-7.6.25) sind buchbar ab 3 Nächte
Preisliste 2026 | Pro Nacht |
| Stellplatz 'Iglu-Zelt' klein (ohne PKW max.2 Person) | 10 € |
| Stellplatz (Wohnwagen, Familienzelt, Wohnmobil, etc.) | 14 € |
| Erwachsene | 6 € |
| Kinder 0-3 Jahre | 2,00 € |
| Kinder 4-14 Jahre | 6,00 € |
| Hund | 3,00 € |
| Je kWh 16 Ampere - CEE Stecker nötig | 0,80 € (je KWh/16A) CEE-Stecker nötig |
| W-LAN | Abrechnung je Ticket tage- / wochenweise |
| Dusche (3 Minuten) | 0,50 € |
| Besucher / Tagesgast | 2,00 € |
| Mietkühlschrank klein ohne Gefrierfach | 3,00 € (plus Stromverbrauch) |
| Trockner je 20 Minuten | 1,00 € |
| Waschmaschine je Wahl-Programm | 4,00 - 7,00 € |
| Gelber Sack/Papier/Glas/Biomülltüten | kostenlos |
| Restmüll 30l / 60l Tüte | 1,50 €/ 3,00 € |
| Ferienwohnung (mind. 2 Nächte) | ab 82,00 € inkl. 2 Personen |
Miet-Caravan (mind. 2 Nächte) | ab 55,00 € inkl. 2 Personen |
| Wanderhütte (2 Personen) | 39,00 € inkl. 2 Personen |
| Mietzelt zum Selbstaufbau | 10,00 € zzgl. aller anderen Kosten |
Hier finden Sie Preise und Informationen zu unseren Mietobjekten
PDF Preisliste für unserer Mietobjekte
PDF Mietbedingungen für unsere Mietobjekte
| Gebrauchsutensilien bei Bedarf /Mietobjekte | je Mietzeit/Satz |
| Bezüge | 8,00 €/einmalig |
| Bettzeug inkl. Bezüge (Kopfkissen, Decke, Laken) | 12,00 €/einmalig |
| Handtücher 3 Stck. (groß/klein/mini) | 5,00 €/einmalig |
| Campingbett | 5,00 €/ je Nacht |
Folgende Zahlungsarten sind bei uns möglich:
Bar, EC und Sofortüberweisung
Anderen Bedarf auf Anfrage!

Sensweiler-Mühle
Sensweiler Mühle 2
(An der B422 zwischen Katzenloch und Allenbach)
55758 Sensweiler
Mobil: +49 (0)1573-7969522
Festnetz: +49 (0)6786-2395
campingplatz@sensweiler-muehle.de






